Frikøleenheder
Frikøling er køling med den omgivende luft, hvilket er optimalt for det danske klima.
Frikøling involverer hverken freongasser eller kompressorsystemer. Systemet er derfor meget mere økonomisk og miljøvenligt end aktive kølesystemer. Frikøling er kontrolleret ventilation og med denne kan du typisk spare 70-90% af dit energiforbrug.
Værd at overveje, når du vælger en frikøleenhed:
- Kølekapacitet, hvordan anvender jeg ΔT?
- Luftstrømmen, luftindtag og hvor skal jeg placere enheden?
- Strømforsyning og backup, valg mellem 230 V eller 48 volt jævnstrøm – hvilke fordele?
- Temperaturkompensation – hvad betyder temperaturkompensation?
I tabellen herunder finder du datablade på vore frikøleenheder - inddelt efter strømforsyning og kapacitet.
48V DC Modeller
|
Kølekapacitet |
Luftstrøm l/sek / m3/t |
TC funktion | Datablad ![]() |
| 2,3 kW (1,65 kW ved ΔT 5°C) | 275 / 990 | TC | TKS 03-04 EN |
| 2,6 kW (1,85 kW ved ΔT 5°C) | 311 / 1120 | - | FCB 1 EN |
| 3,3 kW (2,4 kW ved ΔT 5°C) | 400 /1440 | - | Flexibox 400 EN |
| 4,4 kW (3,06 kW ved ΔT 5°C) | 510 / 1836 | TC | TKS 03-03 EN |
| 5,2 kW (3,7 kW ved ΔT 5°C) | 622 / 2240 | - | FCB 773 EN |
| 5,7 KW (4,05 kW ved ΔT 5°C) | 675 / 2430 | - | Flexibox 450 EN |
| 7 kW (5kW at ΔT 5°C) | 470 / 1500 | - | Flexibox 450 DFC EN |
| Flexibox 450 Displacement EN | |||
| 5,7 kW (4,05 kW ved ΔT 5°C) | 675 / 2430 | TC | Single Cube EN |
| 5,8 kW (4,2 kW ved ΔT 5°C) | 700 / 2520 | TC | EFC2V2 EN |
| 6,88 kW (4,9 kW ved ΔT 5°C) | 820 / 2952 | TC | TKS 06-03 EN |
| 7 kW (5 kW ved ΔT 5°C) | 840 / 2952 | TC | TKS 05-01 EN |
| 7 kW (5 kW ved ΔT 5°C) | 840 / 2952 | TC | TKS 05-03 EN |
| 7 kW (5 kW ved ΔT 5°C) | 840 / 2952 | TC | TKS 05-05 EN |
| 7 kW (5 kW ved ΔT 5°C) | 840 / 2952 | TC |
